TABLA DE POSICIONES

Equipo P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. D.G Ptos.
 TOTAL CLEAN 27 15 7 5 42 21 21 52
 INTIGAS 27 14 8 5 35 20 15 50
 SPORT AGUILA 27 13 7 7 41 31 10 46
 HIJOS DE ACOSVINCHOS 27 11 7 9 31 29 2 40
 UNIVERSIDAD SAN MARCOS 27 12 4 11 28 32 -4 40
 DEPORTIVO AVIACION 27 10 9 8 32 22 10 39
 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 27 9 7 11 28 36 8 34
 AMERICA COCHAHUAYCO 27 7 5 15 34 38 -4 26
 LA PEÑA SPORTING CLUB 27 6 8 13 23 38 -15 26
 UTC 27 3 8 16 16 40 -24 17

:: Club Deportivo Municipal

 

 


 

INICIO      EL CLUB    ACTUALIDAD     HISTORIA  |   EL EQUIPO     CAMPEONATO     ESTADISTICA   |   CONTÁCTENOS                                   
 

 
:: Club Deportivo Municipal

TABLA DE POSICIONES

Equipo P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. D.G Ptos.
 TOTAL CLEAN 27 15 7 5 42 21 21 52
 INTIGAS 27 14 8 5 35 20 15 50
 SPORT AGUILA 27 13 7 7 41 31 10 46
 HIJOS DE ACOSVINCHOS 27 11 7 9 31 29 2 40
 UNIVERSIDAD SAN MARCOS 27 12 4 11 28 32 -4 40
 DEPORTIVO AVIACION 27 10 9 8 32 22 10 39
 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 27 9 7 11 28 36 8 34
 AMERICA COCHAHUAYCO 27 7 5 15 34 38 -4 26
 LA PEÑA SPORTING CLUB 27 6 8 13 23 38 -15 26
 UTC 27 3 8 16 16 40 -24 17

:: Club Deportivo Municipal

 

 


 

INICIO      EL CLUB    ACTUALIDAD     HISTORIA  |   EL EQUIPO     CAMPEONATO     ESTADISTICA   |   CONTÁCTENOS                                   
 

 
:: Club Deportivo Municipal

TABLA DE POSICIONES

Equipo P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. D.G Ptos.
 TOTAL CLEAN 27 15 7 5 42 21 21 52
 INTIGAS 27 14 8 5 35 20 15 50
 SPORT AGUILA 27 13 7 7 41 31 10 46
 HIJOS DE ACOSVINCHOS 27 11 7 9 31 29 2 40
 UNIVERSIDAD SAN MARCOS 27 12 4 11 28 32 -4 40
 DEPORTIVO AVIACION 27 10 9 8 32 22 10 39
 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 27 9 7 11 28 36 8 34
 AMERICA COCHAHUAYCO 27 7 5 15 34 38 -4 26
 LA PEÑA SPORTING CLUB 27 6 8 13 23 38 -15 26
 UTC 27 3 8 16 16 40 -24 17

:: Club Deportivo Municipal

 

 


 

INICIO      EL CLUB    ACTUALIDAD     HISTORIA  |   EL EQUIPO     CAMPEONATO     ESTADISTICA   |   CONTÁCTENOS                                   
 

 
:: Club Deportivo Municipal

TABLA DE POSICIONES

Equipo P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. D.G Ptos.
 TOTAL CLEAN 27 15 7 5 42 21 21 52
 INTIGAS 27 14 8 5 35 20 15 50
 SPORT AGUILA 27 13 7 7 41 31 10 46
 HIJOS DE ACOSVINCHOS 27 11 7 9 31 29 2 40
 UNIVERSIDAD SAN MARCOS 27 12 4 11 28 32 -4 40
 DEPORTIVO AVIACION 27 10 9 8 32 22 10 39
 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 27 9 7 11 28 36 8 34
 AMERICA COCHAHUAYCO 27 7 5 15 34 38 -4 26
 LA PEÑA SPORTING CLUB 27 6 8 13 23 38 -15 26
 UTC 27 3 8 16 16 40 -24 17

:: Club Deportivo Municipal

 

 


 

INICIO      EL CLUB    ACTUALIDAD     HISTORIA  |   EL EQUIPO     CAMPEONATO     ESTADISTICA   |   CONTÁCTENOS